| Nama merek: | Winroller |
| Nomor Model: | Pemasok Roller 20kg/35kg/60kg Direct Drive Logistics Sort Roller Motor |
| MOQ: | 1 batang |
| Harga: | Contact Us |
| Rincian kemasan: | Kasus kayu |
| Ketentuan Pembayaran: | TT, L/C |
Logistics Sort Roller memiliki sistem penggerak langsung yang kuat, memberikan kinerja yang andal dan kemampuan pemisahan yang efisien untuk berbagai kapasitas beban dalam aplikasi logistik.
| Tegangan | DC48V | Jangkauan beban | 20kg/35kg/60kg |
| Diameter Silinder | 50mm, 67mm, 100mm | Kekuatan | 300W, 400W |
| Kecepatan linier | 1 ~ 3,5m/s | Kecepatan nominal | 300 ~ 1000 r/min |
| Panjang Produk | 428L | Fitur Produk | Penggerak langsung, bebas perawatan, kekuatan tinggi, respon dinamis |
| Aplikasi | Industri makanan, industri minuman, industri farmasi | ||
Parameter motor roller listrik
| Proyek | Spesifikasi | Jelaskan |
| Jenis mesin | DC brushless motor ((BL DC) | |
| Jenis mesin | Motor rotor luar | |
| Tegangan | DC48V+-10% | |
| Jumlah tiang | 10 | 5 pasang tiang |
| Rentang daya nominal | 400W | |
| Jangkauan kecepatan | 300-762r/menit | |
| Torsi nominal | 6N.m | |
| Torsi maksimum instan | 18N.m | Tidak lebih dari 4 detik |
| Sistem kerja | Sistem kerja tidak langsung 25% | Ditentukan berdasarkan suhu lingkungan |
Parameter Pengemudi Roller Listrik
| Jenis drive | DC brushless servo driver | Jelaskan |
| Tegangan nominal masukan | DC48V | |
| Kualifikasi pengemudi | 400W | Sistem kerja intermiten 25% |
| Ukuran drive | 155mm*147.1mm*42mm | |
| Modus komunikasiA | rs485 | 38400bps,N,8,1 |
| Antarmuka daya | Plug42000-6P (5557) | Nylon (PA66), UL94V-2/0 |
| Terminal42000-21RT ((5556) | Fosfor perunggu (C5191) Wire gauge: 0,12 ~ 0,5mm2, 26 ~ 20AWG Diameter luar kawat: 1.1 ~ 1.9mm |
|
| interface komunikasi | Plug42000-10P ((5557) | Nylon (PA66), UL94V-2/0 |
| Terminal42000-01RT ((5556) | Fosfor perunggu (C5191) Wire gauge: 0,032 ~ 0,08mm2, 32 ~ 28AWG Diameter luar kawat: 0,5 ~ 1,0 mm |
|
| Antarmuka motor | Antarmuka khusus | |
| Antarmuka Motor Hall | Antarmuka khusus | |
| Suhu lingkungan kerja | -20-+85°C | |
| Kelembaban lingkungan kerja | Kurang dari 85% | Tidak ada tetes air dan hujan |
![]()
![]()